| Frame: | Staal | Vork: | Vork van niet-ophangend staal |
|---|---|---|---|
| Stuur: | U-staal UCP | Stam: | Staal |
| Schommelingen: | Co2-lassen | Schilderkunst: | Poedercoating |
| Grootte: | 12" 16" 20" | Zaden: | Imitatie van leer, geschikte kleur |
| Rimpel: | Stalen velg, geschikte kleur | Sprak.: | 45# staal Zwart |
| Krukas: | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | Pedaal: | PP zwarte kleur |
| Spatbord: | voor- en achterste staal | Deeltjes: | 2.125 zwarte band |
| Buis: | Buty Balck A/V | Brek: | Voorste klemrem, achterste bandrem |
| Aanhangsel: | Korf, beltrainingswiel, achterste drager | kleur: | Roze blauw rood |
| overdrukplaatjes: | Uit sticker | ||
| Markeren: | stalen frame lichtgewicht kinderfiets,hoge duurzaamheid lichtgewicht kinderfiets,hoge duurzaamheid kids fiets 12 inch |
||
Eenvoudig ontwerp Kinderen fiets Lichte fiets voor kinderen met stalen mand
| Artikel 1 | Kinderenfiets | - Nee, dat is niet waar. | XJK85 | Grootte | 12 inch |
| Frame | koolstofstaal | Vork | Staal | Zaden | PU |
| Crank | CP | Rimpel | kleurverf | Handleiding | UCP |
| Deeltjes | 2.125 zwart | Buis | Geschikt | Korf | Staalmand |
| Treinwiel | Met rubber | Ketenbedekking | PVC-bedekking voor de volledige keten | Vervoerder | W/O |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 85% SKD | Afmeting doos | CBM | |
| 12 ¢ | 70*19*40 cm | 0.0532 | |
| 14 ¢ | 80*19*42cm | 0.0638 | |
| 16 ¢ | 90 x 19 x 44 cm | 0.0752 | |
| 20 ¢ | 104*19*49 cm | 0.0968 |
Opmerking: aanvaard CKD en dubbel pakket
![]()
Welke onderdelen accepteren OEM?