Frame: | Staal | Vork: | Vork van niet-ophangend staal |
---|---|---|---|
Stuur: | U-staal ED | Stam: | Staal |
Schommelingen: | Co2-lassen | Schilderkunst: | Poedercoating |
Grootte: | 12" 16" 20" | Zaden: | Imitatie van lederen hoes, zwart |
Rimpel: | Stalen velg, ED | Sprak.: | 45# staal Zwart |
Krukas: | een stuk schroefset, ED | Pedaal: | PP zwarte kleur |
Spatbord: | voor- en achterkant van kunststof | Deeltjes: | 2.125 zwarte band |
Buis: | Buty Balck A/V | Brek: | Voorste klemrem, achterste bandrem |
Aanhangsel: | Korf, bel trainerwiel | kleur: | Roze blauw rood |
overdrukplaatjes: | Uit sticker | ||
Hoog licht: | lichtgewicht kinderfiets met stalen mand,Verstelbare stoelen lichtgewicht kinderfiets,verstelbare stoelen kinderfiets met trainerwielen |
Eenvoudig ontwerp Kinderen fiets Lichte fiets voor kinderen met stalen mand
Artikel 1 | Kinderenfiets | - Nee, dat is niet waar. | XJK90 | Grootte | 12 inch |
Frame | koolstofstaal | Vork | Staal | Zaden | PU |
Crank | E.D. | Rimpel | E.D. | Handleiding | E.D. |
Deeltjes | 2.125 zwart | Buis | Geschikt | Korf | Staalmand |
Treinwiel | Met rubber | Ketenbedekking | PVC-bedekking voor de volledige keten | Vervoerder | W/O |
85% SKD | Afmeting doos | CBM | |
12 ¢ | 70*19*40 cm | 0.0532 | |
14 ¢ | 80*19*42cm | 0.0638 | |
16 ¢ | 90 x 19 x 44 cm | 0.0752 | |
20 ¢ | 104*19*49 cm | 0.0968 |
Opmerking: aanvaard CKD en dubbel pakket
Welke onderdelen accepteren OEM?