| Frame: | Staal met drager in de rug | Vork: | Vork van niet-ophangend staal |
|---|---|---|---|
| Stuur: | Staal, UCP | Stam: | legering |
| Schommelingen: | Co2-lassen | Schilderkunst: | Vernis van de kachel |
| Grootte: | 12" 14" 16" | Zaden: | Imitatie van leer, grijs |
| Rimpel: | Ruiten van staal | Sprak.: | 45# staal CP |
| Krukas: | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | Pedaal: | PP zwarte kleur |
| Spatbord: | voor- en achterste staal | Deeltjes: | 2.125 zwarte band |
| Buis: | Buty Balck A/V | Brek: | Voorste klemrem, achterste bandrem |
| Aanhangsel: | Korf, bel trainerwiel | kleur: | Blauw Roos lichtblauw |
| overdrukplaatjes: | Uit sticker | ||
| Markeren: | Glanzere randen 14 inch kids fiets,koolstofstaal 14 inch kids fiets,koolstofstaal 12 inch kids fiets |
||
Lichtgewicht hoogkoolstofstaal frame kinderfiets met gladde randen en anti-slip handgrepen
| Artikel 1 | Kinderenfiets | - Nee, dat is niet waar. | XJK91 | Grootte | 12 inch |
| Frame | koolstofstaal | Vork | Staal | Zaden | PU |
| Crank | CP | Rimpel | UCP | Handleiding | CP |
| Deeltjes | 2.125 zwart | Buis | Geschikt | Korf | Plastic mand |
| Treinwiel | Met rubber | Ketenbedekking | PVC-bedekking voor de volledige keten | Vervoerder | W/O |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 85% SKD | Afmeting doos | CBM | |
| 12 ¢ | 70*19*40 cm | 0.0532 | |
| 14 ¢ | 80*19*42cm | 0.0638 | |
| 16 ¢ | 90 x 19 x 44 cm | 0.0752 | |
| 20 ¢ | 104*19*49 cm | 0.0968 |
Opmerking: aanvaard CKD en dubbel pakket
![]()
Welke onderdelen accepteren OEM?